학번 | 이수 구분 | 교양과정 | 전공과정 | 기타 | 졸업학점 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역량교양 | 통합교양 | 개척교양 | 기초과정 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 부전공 | 교직 | ||||
2020 | 다전공 | 우선 | 10 | 10 | 6 | 8 | 34 | 36 | 3 | 39 | 21 | 130 | |
복수 | 36 | ||||||||||||
단일전공 | 36 | 72 |
학년학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 전필 | ETA00006 | 전산기계제도 | Computer Aided Mechanical Drawing | 2-0-2 | ||||
전선 | ETA00084 | 진로탐색세미나 | Freshman Seminar | 1-1-0 | |||||
1-2 | 전필 | EZA20072 | 창의적기초공학설계 | Creative Fundamental Engineering Design | 3-0-3 | ||||
전선 | ETA00014 | 컴퓨터프로그래밍기초PBL | Introduction to Computer Programming | 2-2-0 | |||||
전선 | ETA00015 | 컴퓨터프로그래밍기초실습PBL | Introduction to Computer programming practice | 1-0-2 | |||||
전선 | EMA10002 | 정역학 | Basic Engineering Mechanics | 3-3-0 | |||||
2,3,4 - 동하계 | 전선 | EZA30071 | 현장실습1 | Field Training 1 | (3-0-4주) | ||||
전선 | EZA30072 | 현장실습2 | Field Training 2 | (6-0-8주) | |||||
전선 | EZA30074 | 국외현장실습1 | Foreign Field Training 1 | (3-0-4주) | |||||
전선 | EZA30075 | 국외현장실습1 | Foreign Field Training 2 | (6-0-8주) | |||||
2-1 | 전필 | ETA00140 | 고체역학 | Mechanics of Solids | 3-3-0 | ||||
전필 | ETA00090 | 열역학 | Thermodynamics | 3-3-0 | |||||
전필 | ETA00016 | 자료구조및알고리즘 PBL | Data Structure and Algorithms PBL | 3-2-2 | |||||
전필 | ETA00153 | 객체지향프로그래밍 | Object Oriented Programming | 2-2-0 | |||||
전필 | ETA00154 | 객체지향프로그래밍실습 | Practice of Object Oriented Programming | 1-0-2 | |||||
전선 | ETA00019 | 기계공작실습 | Manufacturing Process Practice | 2-0-2 | |||||
전선 | ETA00139 | 공학수학1/이산수학 | Engineering Mathematics 1/Discrete Mathematics | 3-3-0 | ♧ | ||||
전선 | ETA00141 | 항공우주및소프트웨어공학개론 | Introduction to Aerospace and Software Engineering | 3-3-0 | ◇ | ||||
2-2 | 전필 | ETA00094 | 동역학 | Dynamics | 3-3-0 | ||||
전필 | ETA00095 | 유체역학 | Fluid Mechanics | 3-3-0 | |||||
전필 | ETA00112 | 이산신호처리 | Discrete Signal Processing | 3-3-0 | |||||
전필 | ETA00142 | Linux시스템프로그래밍 | Linux System Programming | 3-2-2 | |||||
전선 | EZA20002 | 공학수학2 | Engineering Mathematics 2 | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00003 | 항공전자기초 | Fundamentals of Avionics | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00097 | 수치해석 | Numerical Analysis | 3-3-0 | |||||
3-1 | 전선 | ETA00104 | 항공기구조역학 | Aircraft Structural Mechanics | 3-3-0 | ♧ | |||
전선 | ETA00105 | 공기역학 | Aerodynamics | 3-3-0 | ♧ | ||||
전선 | ETA00106 | 기계진동학 | Mechanical Vibration | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00007 | CAD응용 | CAD Application | 3-0-3 | |||||
전선 | ETA00136 | 항공그래픽스및시뮬레이션 | Avionics Graphics and Simulation | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00010 | 컴퓨터네트워크 | Computer Networks | 3-2-1 | ♧ | ||||
전선 | ETA00144 | 제어공학및MATLAB응용 | Control Engineering with MATLAB | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00145 | 컴퓨터구조 | Computer Architecture | 3-3-0 | ♧ | ||||
3-2 | 전필 | ETA00155 | 비행역학해석 | Flight Dynamics and Analysis | 3-3-0 | ◇ | |||
전필 | ETA00017 | 소프트웨어개발론 PBL | Software Development PBL | 3-2-2 | ◇ | ||||
전선 | ETA00115 | 압축성유체역학 | Compressible Fluid Dynamics | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00117 | 항공기설계 | Aircraft Design | 3-3-0 | ♧ | ||||
전선 | ETA00012 | 운영체제커널 | Operating System Kernel | 3-2-1 | ♧ | ||||
전선 | ETA00009 | 데이터베이스 | Database | 3-2-2 | |||||
전선 | ETA00146 | 항공기추진시스템 | Aircraft Propulsion System | 3-3-0 | |||||
4- 1,2 | 전선 | EZA40071 | 현장실습3 | Field Training 3 | (15-0-15주) | ||||
전선 | EZA30076 | 국외현장실습3 | Foreign Field Training 3 | (15-0-15주) | |||||
4-1 | 전필 | ETA00156 | 항공우주및소프트웨어공학실험 | Aerospace and Software Engineering Lab. | 1-0-2 | ||||
전선 | ETA00020 | 종합설계 | Capstone Design | 3-0-3 | ♣ | ||||
전선 | ETA00124 | 비행제어설계 | Flight Control and Design | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00125 | 풍력발전시스템 | Wind Turbine System | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00008 | 우주비행역학및위성제어 | Space flight mechanics and satellite control | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00148 | 디바이스드라이버설계 | Device Driver Design | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00150 | 임베디드응용소프트웨어 | Embedded Application Software | 3-3-0 | |||||
4-2 | 전선 | ETA00132 | 전산역학입문 | Introduction to Computational Dynamics | 3-3-0 | ||||
전선 | ETA00149 | 임베디드하드웨어 | Embedded Hardware | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00151 | 센서구동소프트웨어 | Sensor System Software | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00152 | 공학문서작성및발표 | Engineering Documentation and Presentation | 3-3-0 | |||||
전선 | ETA00018 | 기업가정신과창업창의융합PBL | Entrepreneurship and Startup PBL | 3-3-0 | |||||
계 | 전공필수 | 36 | 전공선택 | 99(48) | 135(48) |
범례 | |||||
---|---|---|---|---|---|
◇ | 부전공 필수과목 | ♣ | 전공 심화필수 | ♧ | 전공 심화선택 |
전공 졸업논문 심사를 위해서 “전공 심화필수” 3학점, “전공 심화선택” 15학점 이상 이수하여야 함.
졸업논문 심사자격 교과목 이수 : 심화필수 3학점, 심화선택 15학점 이상
구분 | 학년 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
심화필수 | 4-1 | ETA00020 | 종합설계 | Capstone Design | 3-0-3 |
심화선택 (15학점 이상) | 2-1 | ETA00139 | 공학수학1/이산수학 | Engineering Mathematics 1/Discrete Mathematics | 3-3-0 |
3-1 | ETA00104 | 항공기구조역학 | Aircraft Structural Mechanics | 3-3-0 | |
3-1 | ETA00105 | 공기역학 | Aerodynamics | 3-3-0 | |
3-1 | ETA00010 | 컴퓨터네트워크 | Computer Networks | 3-2-1 | |
3-1 | ETA00145 | 컴퓨터구조 | Computer Architecture | 3-3-0 | |
3-2 | ETA00117 | 항공기설계 | Aircraft Design | 3-3-0 | |
3-2 | ETA00012 | 운영체제커널 | Operating System Kernel | 3-2-1 |