학번 | 이수 구분 | 교양과정 | 전공과정 | 기타 | 졸업학점 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
핵심교양 | 균형교양 | 기초교양 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 부전공 | 교직 | |||||
2022 | 다전공 | 우선 | 12 | 16 | 14 | 42 | 26 | 13 | 39 | 21 | 130 | ||
복수 | 10 | 36 | |||||||||||
단일전공 | 46 | 72 |
학년 학기 | 이수 구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실기 | 교과목 영문명 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 전필 | 11004196 | 전산기계제도 | 2 | 0 | 2 | Computer Aided Mechanical Drawing | |||||||||
전선 | 11004211 | 소프트웨어기초 | 3 | 3 | 0 | Software Basics | ||||||||||
1-2 | 전필 | 11004497 | 창의적기초공학설계 | 3 | 0 | 3 | Creative Fundamental Engineering Design | |||||||||
전선 | 11004204 | 컴퓨터프로그래밍기초PBL | 2 | 2 | 0 | Introduction to Computer Programming PBL | ||||||||||
전선 | 11004205 | 컴퓨터프로그래밍기초실습PBL | 1 | 0 | 2 | Introduction to Computer programming practice PBL | ||||||||||
전선 | 11003597 | 정역학 | 3 | 3 | 0 | Statics | ||||||||||
2,3,4- 동하계 | 전선 | 11021476 | 자율형현장실습1 | (3 | 0 | 4주) | Field Training 1 | |||||||||
전선 | 11021477 | 자율형현장실습2 | (6 | 0 | 8주) | Field Training 2 | ||||||||||
전선 | 11021479 | 자율형국외현장실습1 | (3 | 0 | 4주) | Foreign Field Training 1 | ||||||||||
전선 | 11021480 | 자율형국외현장실습2 | (6 | 0 | 8주) | Foreign Field Training 2 | ||||||||||
전선 | 11021482 | 표준형현장실습1 | (3 | 0 | 4주) | Cooperative education 1 | ||||||||||
전선 | 11021483 | 표준형현장실습2 | (6 | 0 | 8주) | Cooperative education 2 | ||||||||||
전선 | 11021485 | 표준형국외현장실습1 | (3 | 0 | 4주) | Foreign Cooperative education 1 | ||||||||||
전선 | 11021486 | 표준형국외현장실습2 | (6 | 0 | 8주) | Foreign Cooperative education 2 | ||||||||||
2-1 | 전필 | 11004214 | 고체역학1 | 3 | 3 | 0 | Mechanics of Solids 1 | |||||||||
전필 | 11004206 | 자료구조및알고리즘PBL | 3 | 2 | 2 | Data Structure and Algorithms PBL | ||||||||||
전선 | 11004227 | 열역학 | 3 | 3 | 0 | Thermodynamics | ♧ | |||||||||
전선 | 11004290 | 객체지향프로그래밍 | 2 | 2 | 0 | Object Oriented Programming | ♧ | |||||||||
전선 | 11004291 | 객체지향프로그래밍실습 | 1 | 0 | 2 | Practice of Object Oriented Programming | ♧ | |||||||||
전선 | 11004209 | 기계공작실습 | 2 | 0 | 2 | Manufacturing Process Practice | ||||||||||
전선 | 11004276 | 공학수학1/이산수학 | 3 | 3 | 0 | Engineering Mathematics 1/Discrete Mathematics | ♧ | |||||||||
전선 | 11004278 | 항공우주및소프트웨어공학개론 | 3 | 3 | 0 | Introduction to Aerospace and Software Engineering | ◇ | |||||||||
2-2 | 전필 | 11004232 | 유체역학 | 3 | 3 | 0 | Fluid Mechanics | |||||||||
전필 | 11004279 | Linux시스템프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | Linux System Programming | ||||||||||
전선 | 11004231 | 동역학 | 3 | 3 | 0 | Dynamics | ♧ | |||||||||
전선 | 11004249 | 이산신호처리 | 3 | 3 | 0 | Discrete Signal Processing | ♧ | |||||||||
전선 | 11004212 | 고체역학2 | 3 | 3 | 0 | Mechanics of Solids 2 | ||||||||||
전선 | 11004492 | 공학수학2 | 3 | 3 | 0 | Engineering Mathematics 2 | ||||||||||
전선 | 11004194 | 항공전자기초 | 3 | 3 | 0 | Fundamentals of Avionics | ||||||||||
전선 | 11004234 | 수치해석 | 3 | 3 | 0 | Numerical Analysis | ||||||||||
3-1 | 전선 | 11004241 | 항공기구조역학 | 3 | 3 | 0 | Aircraft Structural Mechanics | ♧ | ||||||||
전선 | 11004242 | 공기역학 | 3 | 3 | 0 | Aerodynamics | ♧ | |||||||||
전선 | 11004243 | 기계진동학 | 3 | 3 | 0 | Mechanical Vibration | ||||||||||
전선 | 11004197 | CAD응용 | 3 | 0 | 3 | CAD Application | ||||||||||
전선 | 11004215 | 자동제어 | 3 | 3 | 0 | Automatic Control | ||||||||||
전선 | 11004202 | 운영체제커널 | 3 | 2 | 1 | Operating System Kernel | ♧ | |||||||||
전선 | 11004219 | 데이터베이스 | 3 | 2 | 1 | Database | ♧ | |||||||||
전선 | 11004282 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 0 | Computer Architecture | ♧ | |||||||||
3-2 | 전필 | 11004216 | 비행역학 | 3 | 3 | 0 | Flight Mechanics | ◇ | ||||||||
전필 | 11004207 | 소프트웨어개발론PBL | 3 | 2 | 2 | Software Development PBL | ◇ | |||||||||
전선 | 11004252 | 압축성유체역학 | 3 | 3 | 0 | Compressible Fluid Dynamics | ||||||||||
전선 | 11004254 | 항공기설계 | 3 | 3 | 0 | Aircraft Design | ♧ | |||||||||
전선 | 11004283 | 항공기추진시스템 | 3 | 3 | 0 | Aircraft Propulsion System | ||||||||||
전선 | 11004200 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 2 | 1 | Computer Networks | ♧ | |||||||||
전선 | 11004273 | 항공그래픽스및시뮬레이션 | 3 | 3 | 0 | Aircraft Design | ||||||||||
4-1,2 | 전선 | 11021478 | 자율형현장실습3 | (15 | 0 | 15주) | Field Training 3 | |||||||||
전선 | 11021481 | 자율형국외현장실습3 | (15 | 0 | 15주) | Foreign Field Training 3 | ||||||||||
전선 | 11021484 | 표준형현장실습3 | (15 | 0 | 15주) | Cooperative education 3 | ||||||||||
전선 | 11021487 | 표준형국외현장실습3 | (15 | 0 | 15주) | Foreign Cooperative education 3 | ||||||||||
4-1 | 전필 | 11004210 | 종합설계 | 3 | 0 | 3 | Capstone Design | |||||||||
전선 | 11004293 | 항공우주및소프트웨어공학실험 | 1 | 0 | 2 | Aerospace and Software Engineering Lab. | ||||||||||
전선 | 11004213 | 수직이착륙기항공역학 | 3 | 3 | 0 | Vertical Take-off and Landing (VTOL) Aerodynamics | ||||||||||
전선 | 11003591 | 연구참여1 | 1 | 0 | 2 | Undergraduate Research Internship 1 | ||||||||||
전선 | 11004261 | 비행제어설계 | 3 | 3 | 0 | Flight Control and Design | ||||||||||
전선 | 11004262 | 풍력발전시스템 | 3 | 3 | 0 | Wind Turbine System | ||||||||||
전선 | 11004198 | 우주비행역학및위성제어 | 3 | 3 | 0 | Space flight mechanics and satellite control | ||||||||||
전선 | 11004285 | 디바이스드라이버설계 | 3 | 3 | 0 | Device Driver Design | ||||||||||
전선 | 11004217 | 항공우주SW표준과테스팅 | 3 | 3 | 0 | Avionics SW Standard and Testing | ||||||||||
4-2 | 전선 | 11003592 | 연구참여2 | 1 | 0 | 2 | Undergraduate Research Internship 2 | |||||||||
전선 | 11004269 | 전산역학입문 | 3 | 3 | 0 | Introduction to Computational Mechanics | ||||||||||
전선 | 11004286 | 임베디드하드웨어 | 3 | 3 | 0 | Embedded Hardware | ||||||||||
전선 | 11004218 | 기계학습 | 3 | 3 | 0 | Machine Learning | ||||||||||
전선 | 11004289 | 공학문서작성및발표 | 3 | 3 | 0 | Engineering Documentation and Presentation | ||||||||||
전선 | 11004208 | 기업가정신과창업창의융합PBL | 3 | 3 | 0 | Entrepreneurship and Startup PBL | ||||||||||
계 | 전공필수 | 26 | 전공선택 | 116(96) | 142(96) | |||||||||||
범례 | ◇ | 부전공 필수과목 | ♧ | 전공 심화선택 |
전공 졸업논문 심사를 위해서 “전공 심화선택” 27학점 이상 이수하여야 함
졸업논문 심사자격 교과목 이수 : 심화선택 27학점 이상
구분 | 학년 학기 | 교과목번호 | 교과목명 | 교과목 영문명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
심화선택 (27학점 이상) | 2-1 | 11004227 | 열역학 | Thermodynamics | 3-3-0 |
2-1 | 11004290 | 객체지향프로그래밍 | Object Oriented Programming | 2-2-0 | |
2-1 | 11004291 | 객체지향프로그래밍실습 | Practice of Object Oriented Programming | 1-0-2 | |
2-1 | 11004276 | 공학수학1/이산수학 | Engineering Mathematics 1/Discrete Mathematics | 3-3-0 | |
2-2 | 11004231 | 동역학 | Dynamics | 3-3-0 | |
2-2 | 11004249 | 이산신호처리 | Discrete Signal Processing | 3-3-0 | |
3-1 | 11004241 | 항공기구조역학 | Aircraft Structural Mechanics | 3-3-0 | |
3-1 | 11004242 | 공기역학 | Aerodynamics | 3-3-0 | |
3-1 | 11004282 | 컴퓨터구조 | Computer Architecture | 3-3-0 | |
3-1 | 11004202 | 운영체제커널 | Operating System Kernel | 3-2-1 | |
3-1 | 11004219 | 데이터베이스 | Database | 3-2-1 | |
3-2 | 11004200 | 컴퓨터네트워크 | Computer Networks | 3-2-1 | |
3-2 | 11004254 | 항공기설계 | Aircraft Design | 3-3-0 |